※横スクロールでご確認いただけます。
令和3年4月1日現在
No | 地区自治会連合会 | 自治会数 | 回覧班部数 | 配布世帯部数 | 実世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央東 | 37 | 900 | 5,169 | 4,455 |
2 | 中央西 | 14 | 720 | 4,218 | 3,991 |
3 | 小戸 | 16 | 340 | 2,842 | 2,760 |
4 | 大宮 | 45 | 1,268 | 11,118 | 10,484 |
5 | 檍 | 53 | 841 | 7,020 | 6,733 |
6 | 大淀 | 26 | 683 | 4,802 | 5,000 |
7 | 大塚 | 8 | 678 | 4,566 | 4,464 |
8 | 大塚台 | 9 | 293 | 2,506 | 2,389 |
9 | 生目台 | 7 | 359 | 2,714 | 2,640 |
10 | 小松台 | 7 | 222 | 2,208 | 2,242 |
11 | 赤江 | 51 | 814 | 7,129 | 6,842 |
12 | 本郷 | 43 | 531 | 5,521 | 5,358 |
13 | 木花 | 26 | 270 | 3,050 | 2,943 |
14 | 青島・内海 | 25 | 140 | 1,152 | 1,123 |
15 | 住吉 | 56 | 557 | 5,154 | 4,977 |
16 | 生目 | 28 | 370 | 3,241 | 3,083 |
17 | 北 | 20 | 223 | 2,146 | 2,102 |
18 | 佐土原 | 100 | 1,154 | 10,527 | 10,151 |
19 | 田野 | 67 | 279 | 2,229 | 2,265 |
20 | 高岡 | 44 | 400 | 3,876 | 3,759 |
21 | 清武 | 40 | 622 | 5,754 | 5,506 |
合計 | 722 | 11,664 | 96,942 | 93,276 |
※回覧班部数・配布世帯部数は予備数が含まれています。
総務広報部会 |
|
---|---|
生活安全部会 |
|
環境衛生部会 |
|
未加入対策実践部会 |
|