※横スクロールでご確認いただけます。
令和6年3月末現在
No | 地区自治会連合会 | 自治会数 | 回覧班部数 | 配布世帯部数 | 実世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央東 | 36 | 916 | 4,917 | 4,379 |
2 | 中央西 | 14 | 720 | 4,079 | 3,807 |
3 | 小戸 | 16 | 336 | 2,774 | 2,664 |
4 | 大宮 | 45 | 1,250 | 10,901 | 10,497 |
5 | 檍 | 53 | 888 | 6,758 | 6,290 |
6 | 大淀 | 26 | 690 | 5,019 | 4,934 |
7 | 大塚 | 8 | 683 | 4,501 | 4,176 |
8 | 大塚台 | 8 | 296 | 2,421 | 2,274 |
9 | 生目台 | 7 | 358 | 2,699 | 2,513 |
10 | 小松台 | 7 | 218 | 2,201 | 2,270 |
11 | 赤江 | 50 | 807 | 7,137 | 6,772 |
12 | 本郷 | 44 | 537 | 5,564 | 5,208 |
13 | 木花 | 26 | 278 | 2,933 | 2,802 |
14 | 青島・内海 | 25 | 138 | 1,091 | 1,065 |
15 | 住吉 | 55 | 544 | 5,018 | 4,735 |
16 | 生目 | 27 | 254 | 3,099 | 2,955 |
17 | 北 | 20 | 216 | 2,131 | 2,034 |
18 | 佐土原 | 100 | 1,149 | 10,478 | 10,035 |
19 | 田野 | 67 | 302 | 2,184 | 2,280 |
20 | 高岡 | 42 | 385 | 3,730 | 3,665 |
21 | 清武 | 40 | 638 | 5,795 | 5,383 |
合計 | 716 | 11,603 | 95,457 | 90,738 |
※回覧班部数・配布世帯部数は予備数が含まれています。
総務広報部会 |
|
---|---|
生活安全部会 |
|
環境衛生部会 |
|
加入促進対策特別委員会 |
|